You can put ?30 after the URL to limit to 30 teams.
| Team | # | Solves | Metas | Last solve | BT! | #U | I | WTN? | TMMM... | ✅ | SoQ | WO! | EC | D | E | NtS | WS | AA | MYOMQ | VF | NVG | M.W | LB | TFABP | DaC | TSC | T/T | BGwS | C | MM | P | C | CtStTN | FF | LI | P | R | M | S | FN | SYTYCS | I | TPILB | FM | B | FS | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solves | 632 | 440 | 475 | 388 | 400 | 413 | 383 | 430 | 331 | 241 | 203 | 158 | 158 | 163 | 235 | 183 | 135 | 236 | 273 | 136 | 151 | 189 | 176 | 152 | 197 | 170 | 123 | 132 | 171 | 189 | 147 | 136 | 139 | 131 | 221 | 122 | 309 | 194 | 147 | 234 | 144 | 79 | 107 | |||||
| Guesses | 1980 | 1560 | 1562 | 1435 | 754 | 2256 | 1020 | 806 | 558 | 367 | 506 | 620 | 411 | 533 | 912 | 525 | 279 | 698 | 418 | 419 | 795 | 297 | 427 | 976 | 467 | 364 | 256 | 720 | 380 | 426 | 216 | 905 | 354 | 600 | 446 | 616 | 547 | 506 | 551 | 1290 | 366 | 79 | 262 | |||||
| Unlocks | 848 | 848 | 848 | 826 | 823 | 822 | 822 | 822 | 848 | 800 | 800 | 800 | 800 | 640 | 640 | 640 | 119 | 800 | 800 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 613 | 800 | 108 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 756 | 740 | 740 | 740 | 580 | 578 | 578 | 163 | 81 | 79 | |||||
| Hints | 19 | 120 | 43 | 190 | 93 | 223 | 74 | 120 | 89 | 148 | 100 | 42 | 29 | 114 | 42 | 82 | 51 | 140 | 138 | 35 | 98 | 11 | 58 | 33 | 68 | 58 | 60 | 43 | 21 | 10 | 37 | 35 | 47 | 31 | 51 | 68 | 43 | 94 | 116 | 28 | 90 | 44 | 67 | |||||
| %Solve/Guess | 31% | 28% | 30% | 27% | 53% | 18% | 37% | 53% | 59% | 65% | 40% | 25% | 38% | 30% | 25% | 34% | 48% | 33% | 65% | 32% | 18% | 63% | 41% | 15% | 42% | 46% | 48% | 18% | 45% | 44% | 68% | 15% | 39% | 21% | 49% | 19% | 56% | 38% | 26% | 18% | 39% | 100% | 40% | |||||
| %Solve/Unlock | 74% | 51% | 56% | 46% | 48% | 50% | 46% | 52% | 39% | 30% | 25% | 19% | 19% | 25% | 36% | 28% | 113% | 29% | 34% | 22% | 24% | 30% | 28% | 24% | 32% | 21% | 113% | 17% | 22% | 24% | 19% | 17% | 18% | 17% | 29% | 16% | 41% | 33% | 25% | 40% | 88% | 97% | 135% | |||||
| This Site's Bloody Illegible1111 | 11 | 43 −56 | 7 | 0 / 0 | 1 | 1 −1 | 8 | 2 −2 | 1 −1 | 1 | 1 −3 | 1 −2 | 1 | 1 | 1 | 2 −1 | 1 −2 | 1 −1 | 1 −3 | 1 −3 | 1 | 1 −6 | 2 | 1 | 1 −4 | 2 −2 | 2 | 3 | 2 −1 | 3 −4 | 1 | 2 −8 | 1 | 1 | 1 | 1 −3 | 1 | 1 | 1 −1 | 1 −2 | 1 | 1 −3 | 1 −1 | 1 | 1 | 1 | 1 −2 | |
| Cardinality1111 | 22 | 43 −117 | 7 | 1 / 0 | 23 −1 | 6 | 18 −3 | 21 −8 | 16 −2 | 150 −15+1 | 16 −3 | 11 −3 | 12 −5 | 8 | 10 | 14 −1 | 2 −1 | 8 −1 | 11 −2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 −6 | 12 −5 | 6 −3 | 4 | 2 −4 | 6 | 5 −3 | 4 −3 | 1 −10 | 2 −2 | 3 −2 | 3 −1 | 3 −1 | 3 −8 | 3 −2 | 5 | 3 −3 | 2 | 3 | 3 −4 | 3 −11 | 4 −2 | 2 | 2 −2 | |
| Anchovy Pear Tree1111 | 33 | 43 −92 | 7 | 0 / 0 | 9 | 7 −3 | 28 | 11 −5 | 38 −5 | 3 | 5 −1 | 5 −5 | 6 | 5 | 8 | 34 −10 | 3 | 18 | 5 −1 | 13 −7 | 12 | 13 | 4 −2 | 2 −1 | 6 −1 | 3 | 9 −8 | 1 −6 | 3 | 7 | 3 | 5 −7 | 7 −3 | 7 | 10 −4 | 9 −5 | 9 | 8 −4 | 6 | 2 −1 | 4 | 4 −2 | 2 −6 | 5 −3 | 3 | 3 | 3 −2 | |
| The Blob Wizards1111 | 44 | 43 −71 | 7 | 0 / 0 | 15 | 73 −1 | 42 −5 | 45 −8 | 44 | 26 | 42 | 35 | 28 | 10 | 14 | 8 −1 | 8 | 7 | 9 −3 | 14 −5 | 4 | 5 | 6 | 3 −8 | 2 −1 | 1 | 1 | 4 −10 | 5 −1 | 2 | 2 −1 | 6 −6 | 6 | 9 | 9 | 10 −7 | 10 −4 | 9 −6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 −2 | 2 | 4 | 4 −2 | |
| Synod1111 | 55 | 43 −43 | 7 | 0 / 0 | 27 −1 | 59 −1 | 1 | 12 | 2 | 218 −8 | 7 −1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 11 −4 | 9 −1 | 2 | 18 | 6 −2 | 7 −3 | 4 | 26 | 6 | 5 −3 | 9 | 8 | 12 −7 | 42 | 11 | 6 | 11 −3 | 3 | 12 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 −3 | 10 −1 | 6 | 5 | 8 −4 | 7 | 5 | 5 −1 | |
| The C@r@line Syzygy1111 | 66 | 43 −148 | 7 | 0 / 0 | 50 −1 | 21 −5 | 23 −1 | 3 −5 | 39 −6 | 2 | 2 −9 | 2 | 2 | 2 −1 | 34 −12 | 4 −1 | 11 −7 | 5 | 3 −4 | 8 −10 | 8 −3 | 3 −2 | 7 | 4 −3 | 4 −5 | 4 −2 | 3 | 6 −11 | 11 −2 | 6 −3 | 5 | 13 −12 | 4 −5 | 11 −4 | 8 | 7 −8 | 16 | 5 −12 | 4 | 7 | 9 | 9 −1 | 6 | 9 −7 | 6 −1 | 6 | 6 −5 | |
| have you tried naming your hunt after the year it's happening in?1111 | 77 | 43 −117 | 7 | 0 / 0 | 11 | 33 −2 | 17 −1 | 26 −10 | 56 −7 | 9 −2 | 10 | 7 | 13 −7 | 12 −2 | 24 | 9 −3 | 22 −5 | 14 −2 | 15 −6 | 34 −16 | 11 | 10 | 9 | 7 | 18 −1 | 13 −1 | 5 −2 | 14 −9 | 7 | 4 | 8 −10 | 4 −8 | 5 −3 | 8 | 5 −1 | 4 | 8 | 6 −10 | 9 | 8 | 8 | 7 −1 | 8 | 7 −4 | 5 | 7 | 7 −4 | |
| Killer Chicken Bones1111 | 88 | 43 −80 | 7 | 0 / 0 | 2 | 2 −1 | 44 −5 | 16 −4 | 6 −1 | 6 −1 | 9 −1 | 9 | 5 | 4 −1 | 7 −2 | 5 −3 | 20 | 12 −1 | 12 −4 | 9 −3 | 9 −1 | 7 | 5 | 8 −4 | 3 −7 | 7 −1 | 15 −3 | 10 −8 | 12 | 9 −2 | 7 −3 | 3 −1 | 8 −2 | 6 | 4 | 11 −10 | 6 | 7 | 8 −1 | 9 −3 | 7 −2 | 8 −1 | 9 | 6 −2 | 8 −1 | 8 | 8 −1 | |
| Nearsighted, Farsighted, Wherever You Aresighted1111 | 99 | 43 −147 | 7 | 0 / 0 | 12 −1 | 15 −6 | 5 −2 | 7 −6 | 286 −14 | 5 −5 | 4 −4 | 4 −1 | 3 | 3 | 6 −2 | 1 −3 | 5 −2 | 4 | 2 −7 | 2 −5 | 2 | 11 −7 | 1 | 10 −7 | 7 −10 | 5 | 6 | 23 −10 | 1 | 8 −2 | 9 −2 | 25 −10 | 59 | 2 | 2 −1 | 2 −11 | 2 | 2 −2 | 2 −1 | 10 −5 | 3 | 2 −1 | 15 −15 | 2 −1 | 10 −3 | 9 | 9 −1 | |
| moderATE Myopia1111 | 1010 | 43 −118 | 7 | 1 / 0 | 34 −1 | 68 −6 | 97 −1 | 249 −18 | 40 | 25 −8 | 15 −2 | 13 −2 | 17 −2 | 17 −2 | 11 | 30 −1 | 23 −1 | 15 | 4 −2 | 5 −1 | 10 | 12 −4 | 10 | 11 −1 | 22 −13 | 16 −2 | 12 −7 | 5 −1 | 8 −1 | 1 | 11 | 7 −10 | 9 | 10 | 6 −4 | 5 −4 | 12 −6 | 11 −7 | 10 | 6 −3 | 6 | 36 −2 | 7 −3 | 10 −2 | 16 | 10 | 10 −1+1 | |
| Glasses are really versatile. First, you can have glasses-wearing girls take them off and suddenly become beautiful, or have girls wearing glasses flashing those cute grins, or have girls stealing the1111 | 1111 | 43 −66 | 7 | 2 / 0 | 61 −3 | 20 −1 | 86 −1 | 18 | 21 | 7 | 269 −3 | 277 −1 | 10 | 9 | 3 | 10 −3 | 13 | 10 | 6 −1 | 7 | 6 | 6 −2 | 12 | 14 −2 | 15 −4 | 11 | 24 | 36 −13 | 10 | 47 | 15 −4 | 18 −7 | 34 −2 | 5 −4 | 18 | 6 | 4 | 14 −6 | 36 | 21 −1 | 75 −3 | 25 −1 | 19 −1 | 23 −2 | 11 | 13+1 | 11 −1+1 | |
| Plughrry1111 | 1212 | 43 −79 | 7 | 1 / 0 | 52 −2 | 48 −1 | 184 −6 | 71 −6 | 24 | 38 | 37 −1 | 65 −1 | 27 | 57 | 18 | 55 −3 | 54 −4 | 42 −4 | 37 −1 | 37 | 27 −3 | 16 | 22 | 13 −6 | 17 −2 | 14 | 13 | 33 −10 | 21 | 24 | 14 −2 | 20 −8 | 53 −1 | 41 | 15 | 18 −1 | 19 | 15 | 26 | 14 −4 | 17 | 23 | 24 −1 | 18 −7 | 13 −2 | 11 | 12 −3+1 | |
| Eye Candies of /r/PictureGame1111 | 1313 | 43 −154 | 7 | 2 / 0 | 21 | 12 −2 | 2 −1 | 56 −10 | 4 −1 | 36 −6 | 6 −1 | 3 −2 | 4 −2 | 6 | 44 −3 | 28 −10 | 6 −5 | 21 | 16 −5 | 12 −1 | 13 −1 | 9 −1 | 23 | 34 −15 | 19 −1 | 15 | 22 −4 | 55 −19 | 19 | 38 −6 | 12 −4 | 10 −10 | 11 | 13 | 12 | 32 −13 | 7 | 12 −7 | 11 −1 | 17 −3 | 12 | 45 −1 | 21 −2 | 45 −10 | 17 −7+1 | 12 | 13+1 | |
| Eggplant Parms1111 | 1414 | 43 −117 | 7 | 3 / 0 | 18 | 4 −1 | 57 −4 | 96 −6 | 3 | 197 −14+1 | 17 −2 | 30 −3 | 24 −1 | 19 −1 | 9 | 17 −3 | 14 −2 | 9 | 8 −2 | 3 −1 | 5 | 29 | 3 | 16 −4 | 13 −2 | 10 | 7 | 9 −21 | 4 | 13 | 16 −7+1 | 8 −5 | 10 −5 | 4 −1 | 11 | 12 −5 | 11 | 10 −3 | 46 | 20 −5 | 11 | 37 −5 | 18 | 36 −11 | 21 −1+1 | 14 | 14 −2 | |
| Exit, pursued by a llama1111 | 1515 | 43 −8 | 7 | 0 / 0 | 123 | 36 −1 | 110 −3 | 261 | 15 −1 | 15 | 40 | 16 | 29 | 79 | 17 | 45 | 15 | 13 | 25 | 26 | 20 | 14 | 44 | 17 | 9 | 8 | 23 | 32 | 31 | 43 | 13 | 15 | 33 | 21 | 35 | 31 −1 | 31 | 23 −1 | 16 | 22 | 43 | 11 | 11 | 13 | 18 | 15 | 15 −1 | |
| Pusheen Appreciation Society1111 | 1616 | 43 −136 | 7 | 2 / 0 | 13 | 14 −1 | 4 −1 | 22 −6 | 18 | 8 −2 | 3 −4 | 14 −5 | 8 −6 | 14 | 46 −8 | 3 −6 | 4 −1 | 20 | 10 −3 | 36 −17 | 14 | 18 | 28 | 12 −5 | 23 −5 | 17 −7 | 14 −4 | 17 −7 | 22 | 21 | 10 −1 | 35 −8 | 55 | 14 −2 | 25 | 36 −13 | 32 −3 | 25 −4 | 19 | 23 −3 | 14 | 14 −1 | 23 −6 | 12 −4 | 19+1 | 16+1 | 16 −3 | |
| underscore_score_vision1111 | 1717 | 43 −121 | 7 | 3 / 0 | 5 −1 | 8 −1 | 34 | 189 −12 | 35 | 28 −6 | 13 −3 | 25 −7 | 21 −3 | 15 −2 | 21 | 37 −1 | 33 −1 | 28 −1 | 14 −2 | 16 | 17 | 47 −5 | 107 −1+1 | 18 | 41 −1 | 26 −4 | 10 | 38 −8 | 69 | 23 | 17+1 | 26 −10 | 56 −1 | 35 −9 | 27 | 19 −1 | 22 −8 | 17 −3 | 17 −1 | 18 | 49 −3 | 16 | 27 −13 | 25 −7 | 23 −1 | 17 | 17 −5+1 | |
| Please Chop1111 | 1818 | 43 −107 | 7 | 3 / 0 | 3 | 10 | 82 −5 | 5 | 14 | 31 −7 | 20 −3 | 17 −3 | 16 −4 | 76 −3 | 23 −3 | 15 −3 | 37 −1 | 30 −5 | 23 −2 | 11 −1 | 23 −2 | 23 | 14 −1 | 25 −1 | 8 −9 | 33 −1 | 37 −3 | 44 −8 | 20 | 56 −5+1 | 21 | 44 −8 | 45 | 37 −2 | 29 −1 | 27 −11 | 30+1 | 22 | 21 −1 | 31 −1 | 90 | 13 | 33 | 19 −3 | 9 −8 | 21 | 18 −2+1 | |
| Ordinality1111 | 1919 | 43 −63 | 7 | 3 / 0 | 17 | 9 −1 | 149 −1 | 41 | 10 | 97 | 105 −2 | 85 −1 | 81 | 111+1 | 88 −1 | 51 | 68 −2 | 39 | 60 −5 | 51 −1 | 35 | 32 −2 | 31 | 20 −3 | 11 −9 | 20 | 18 | 41 −1 | 55 | 33 | 19 −3 | 39 −1 | 69 −1 | 86 −4 | 39 | 39 −4 | 37 −2 | 30 −7 | 27 −3 | 29 −1 | 13 | 42 −1 | 31 | 17 −6 | 15 | 19+1 | 19 −1+1 | |
| pluru1111 | 2020 | 43 −87 | 7 | 4 / 0 | 4 | 65 −6 | 22 −1 | 49 −3 | 46 | 164 −6+1 | 30 −1 | 38 −3 | 30 | 16 | 45 | 13 −2 | 26 | 24 | 20 −3 | 15 | 15 −9 | 50 −4 | 11 | 24 | 52 | 32 | 28 | 47 −17 | 9 | 57 −4+1 | 22+1 | 12 −5 | 16 | 16 −2 | 14 | 14 −6 | 13 | 13 −6 | 12 −1 | 30 −6 | 125 | 10 −1 | 12 −1 | 11 | 12 | 20 | 20+1 | |
| Flower Power1111 | 2121 | 43 −66 | 7 | 0 / 0 | 16 | 39 −3 | 83 −2 | 82 −6 | 92 −1 | 61 −2 | 41 | 54 −1 | 50 | 22 | 20 −1 | 40 −1 | 10 | 27 | 13 −1 | 18 −2 | 16 | 8 −2 | 61 −1 | 19 −2 | 27 −4 | 22 | 40 −4 | 28 −3 | 37 | 67 | 18 | 9 −14 | 29 | 15 −3 | 22 | 13 −7 | 14 | 16 −2 | 47 | 25 | 113 | 39 −1 | 30 | 37 −3 | 25 | 18 | 21 | |
| 17th Shard1111 | 2222 | 43 −131 | 7 | 4 / 0 | 60 −2 | 38 | 84 −3 | 35 −6 | 57 | 41 −8 | 33 −3 | 27 −1 | 26 | 69 −4 | 47 −3 | 12 −1 | 12 −1 | 26 −7 | 39 −3 | 21 | 19 −8 | 43 | 32 | 30 −6 | 29 −10 | 21 −2 | 51 | 52 −6 | 23 −3 | 77+1 | 26 | 30 −8 | 60 −1 | 44 −1 | 31 | 22 −15 | 21 | 19 | 93 −2+1 | 36 −11 | 72 | 51 −5+1 | 44 −6 | 60 −3 | 34 −1+1 | 22 | 22 −1 | |
| 1cool3me1111 | 2323 | 43 −127 | 7 | 2 / 0 | 44 −3 | 66 −3 | 29 −3 | 14 −2 | 59 −1 | 29 −1 | 31 −2 | 28 −3 | 22 −1 | 68 −4 | 5 | 39 −2 | 27 −1 | 3 −6 | 21 −10 | 47 −9 | 29 −3+1 | 33 | 103 −1 | 32 | 44+1 | 34 | 46 | 53 −15 | 68 −1 | 76 | 28 | 27 −6 | 65 −5 | 28 −4 | 20 | 15 −2 | 25 | 18 −4 | 25 | 39 −12 | 24 | 29 −2 | 10 −4 | 22 −7 | 14 −6 | 24 | 23 −4 | |
| 🎏🎏🎏 Myopic Herrings 🎏🎏🎏1111 | 2424 | 43 −115 | 7 | 3 / 0 | 42 | 16 −1 | 9 | 17 −4 | 32 −1 | 4 −4 | 12 | 10 −4 | 9 | 60 −1 | 62 −13 | 7 −5 | 25 −6 | 6 −10 | 27 −2 | 28 −14 | 21 | 25 −1 | 20 | 15 | 14 −15 | 12 | 58 | 13 −3 | 15 −1 | 92 −5 | 29+2 | 17 | 46 | 34 | 50 | 46 −7 | 46 −4 | 35 −4 | 60 −2 | 27 | 47 | 20 | 20 −3 | 24 −4 | 28+1 | 23 | 24 −1 | |
| 🦆 Baby Ducks 🦆1111 | 2525 | 43 −75 | 7 | 6 / 0 | 59 | 174 −7 | 107 −1 | 42 −2 | 28 | 67 −8 | 63 −4 | 46 | 55 | 89 | 48 | 63 −6 | 62 −1 | 29 −1 | 51 −1 | 49 | 34 −3 | 24 | 89 | 29 | 10 −2 | 28 | 35 | 24 −1 | 58 | 44 | 25+1 | 52 −7+1 | 71 | 100 | 54+1 | 43 −6 | 53 −5 | 40 −3 | 20 | 43 −6 | 27 | 44 −1 | 26 −2 | 29 −2 | 36 −4+1 | 25+1 | 25 −2+1 | |
| egginality1111 | 2626 | 43 −201 | 7 | 6 / 0 | 146 −9 | 30 −2 | 14 | 25 −1 | 70 −9 | 11 −10 | 23 | 19 −4 | 15 | 21 −3 | 13 −3 | 75 −16 | 79 −2 | 55+1 | 24 −12 | 17 −2 | 45 −2+1 | 86 −14 | 16 | 22 −1+1 | 62 −4 | 30 −2 | 27 | 15 −18 | 14 −1 | 17 −8 | 32 −10+1 | 23 −5 | 26 | 55 | 44 | 47 −21 | 47 −6 | 37 −10 | 41 −2 | 45 −2 | 23 | 38 −1 | 25 −12 | 20 −3 | 32 −3+1 | 27+1 | 26 −3 | |
| Not Enough Sight1111 | 2727 | 43 −148 | 7 | 7 / 0 | 64 −3 | 50 −2 | 118 −5 | 55 −7 | 102 −7 | 56 −8+1 | 26 −2 | 21 −1 | 41 | 25 | 19 | 61 | 61 −2 | 44 −12 | 17 −5 | 10 | 32+1 | 21 −2 | 106 −1 | 45 −12 | 31 −8+1 | 45 | 43 −2+1 | 49 −13 | 71 | 58 −1 | 33 −3 | 49 −15+1 | 21 | 33 −4 | 52 | 49 −6 | 48 −1 | 36 −7 | 123 −1 | 42 | 16 | 17 −1 | 14 −4 | 30 −8 | 22 −3 | 26+1 | 27 −2+1 | |
| Just-Us League1111 | 2828 | 43 −59 | 7 | 4 / 0 | 10 | 5 −1 | 159 −3 | 68 −6 | 8 | 51 | 54 −1 | 41 | 53 −1 | 26 | 82 −2 | 60 | 52 −1 | 25 −2 | 42 −1 | 48 −3 | 31 | 36 −2 | 24 | 9 | 64 −3+1 | 19 −1 | 38+1 | 11 | 25 | 41 | 37 | 21 −1 | 18 | 31 | 17 | 16 −1 | 59 −11+1 | 26 −4 | 35 | 12 −1 | 50 −2 | 96 −4+1 | 28 | 21 −2 | 27 −4 | 29 | 28 −2 | |
| Ducky Charms1111 | 2929 | 43 −107 | 7 | 4 / 0 | 19 | 13 −1 | 124 −1 | 23 −2 | 9 −4 | 10 −1 | 14 | 12 −1 | 11 −7 | 13 −1 | 4 −1 | 24 | 38 | 32 −2 | 7 −4 | 29 −4 | 22 | 34 −3 | 17 | 26 −3 | 38 −13+1 | 25 | 72 −13 | 7 −2 | 16 −1 | 40 −4 | 23 | 51 −6 | 30 | 66 −2 | 24 | 60 −8 | 52 −5 | 51 −10+1 | 95 −1+1 | 35 −2 | 20 | 12 | 13 | 15 −4 | 43+1 | 30 | 29 −1 | |
| barbara kingsolver1111 | 3030 | 43 −86 | 7 | 7 / 0 | 118 −4 | 42 −1 | 80 −2 | 27 −1 | 100 | 54 −7 | 25 −1 | 34 | 40 −1 | 51 | 55 −2 | 21 −1 | 42 | 34 −1 | 36 −1 | 33 −1 | 24 | 76 −1 | 54 −1 | 43 −5 | 66 −2+1 | 48 −1 | 25 | 59 −6+1 | 61 −1 | 48 −3 | 39+1 | 36 −4 | 92 −2 | 24 −7 | 56 −1 | 48 −10+1 | 50 | 52 −3+1 | 84 −2+1 | 19 −2 | 34 | 62 −2 | 54 −6 | 61 −3 | 26 −1 | 31 | 30+1 | |
| We've been Puzzlehunting for 300 Years and We Still Can't Decide Our Team Name!?1111 | 3131 | 43 −96 | 7 | 8 / 0 | 89 −1 | 87 −4 | 183 −1 | 110 −14 | 115 | 59 −2 | 73 −2 | 125 −1 | 76 −2 | 31 | 76 −2 | 41 −2 | 59 −2 | 45 −2 | 45 −6 | 39 | 36 | 105 −2 | 95 | 47 −3 | 60 | 51 | 44 | 67 −3 | 63 | 22 −1 | 44 −1+1 | 66 −7 | 50 −1 | 58 −2 | 28 | 67 −9 | 45 −2+1 | 39+1 | 97+1 | 51 −2 | 98 | 119 −9 | 29 −3 | 68 −6 | 38 −3+1 | 32+2 | 31 −1+1 | |
| 🌮🌮taquito1111 | 3232 | 43 −78 | 7 | 8 / 0 | 45 | 26 −1 | 38 −1 | 34 | 47 | 141 −5+1 | 44 −1 | 37 | 33 −2 | 29 −1 | 57 −11 | 6 −2 | 24 −2 | 23 −1 | 19 −3 | 19 −5 | 18 | 28 | 13 | 44 −3 | 20 −3 | 18 | 47+1 | 60 −9 | 13 | 61 | 40+1 | 41 | 74 | 84 | 57 −1 | 41 −6 | 49+1 | 45 −9 | 23 | 41 −1 | 109 | 72+1 | 53+1 | 76 −9+1 | 48 −1 | 34+1 | 32 −1 | |
| idk1111 | 3333 | 43 −82 | 7 | 6 / 0 | 43 −1 | 63 −1 | 274 −4 | 6 | 20 | 73 −4 | 83 | 24 | 58 | 55 | 129 −10+1 | 71 −5+1 | 66 −4 | 70 | 89 −3 | 76 | 53 | 88 −2 | 124 −2+1 | 49 −2 | 36 −1 | 57 −1 | 52 −1 | 62 −10+1 | 106 | 26 | 45+1 | 48 | 63 −1 | 74 | 36 | 51 −1 | 54 −1 | 41 −1 | 63 −1 | 54 −3 | 65 −2 | 35 −1 | 66 −16+1 | 35 −3 | 37 −1 | 37 | 33 | |
| Yuki1111 | 3434 | 43 −129 | 7 | 6 / 0 | 62 | 126 −3 | 31 −1 | 67 −9 | 29 −1 | 55 −3 | 80 −9 | 18 −2 | 45 −4 | 43 | 32 −4 | 66 −12 | 71 −4 | 17 | 40 −1 | 23 | 40 | 39 | 111+1 | 60 −12 | 21 −2 | 50 −2+1 | 82 −4+1 | 57 −2 | 93 −11+1 | 108 −8 | 51 −1 | 16 −2 | 52 | 27 −2 | 32 | 24 −6 | 28 −2 | 27 −6 | 40 −1 | 56 −2 | 157 | 69 −1+1 | 39 −1 | 97 −10 | 50 −1+1 | 36 | 34 | |
| [URGENT]1111 | 3535 | 43 −148 | 7 | 5 / 0 | 49 −3 | 115 −4 | 71 −4 | 47 −10 | 22 | 49 −8 | 43 −5 | 26 | 34 | 24 | 67 −14 | 91 −11 | 95 −7 | 79 −1+1 | 59 −4 | 44 −1 | 64 | 56 | 132 −1+1 | 61 −5+1 | 70 −16 | 55 | 11 −1 | 79 −12 | 108 −7 | 20 −1 | 53 −1+1 | 37 −1 | 12 | 38 −1 | 30 −1 | 37 −6 | 27 | 28 −2 | 98 −3 | 38 −1 | 91 | 78 | 41 −4 | 86 −12 | 40+1 | 40 | 35 −1 | |
| QoDE Monkeys1111 | 3636 | 43 −72 | 7 | 4 / 0 | 31 | 19 −1 | 205 −2 | 70 −1 | 50 | 77 −1 | 89 −1 | 62 | 60 −1 | 63 | 29 −2 | 69 −1 | 32 | 58 | 88 −2 | 74 −10+1 | 49 −1 | 17 −1 | 59 −1 | 42 −1 | 57 −12 | 44 | 71 | 34 −1 | 52 −2 | 42 | 52 −2+1 | 71 −11 | 115 | 22 −1 | 55 | 68 −5+1 | 66 | 56 −2 | 88 −1 | 57 −1 | 100 | 40 −3 | 65 −2 | 41 −2 | 24 −1 | 38 | 36+1 | |
| [Redacted]1111 | 3737 | 43 −72 | 7 | 2 / 0 | 38 | 155 −2 | 54 −1 | 112 −1 | 19 | 58 −1 | 133 | 104 | 102 | 48 | 120 −1 | 86 −4 | 82 −1+1 | 78 −8 | 104 −1 | 82 −1 | 60 | 22 −4 | 184 | 67 −1 | 83 −2 | 79 | 64 | 77 −11+1 | 125 −1 | 97 −1 | 57 | 42 −4 | 15 | 90 −1 | 48 −1 | 34 −3 | 38 −1 | 46 −8 | 77 | 15 −5 | 60 | 49 −1 | 22 −1 | 49 −1 | 20 −1 | 42 | 37 −4 | |
| Duck Soup1111 | 3838 | 43 −177 | 7 | 10 / 0 | 20 | 32 −4 | 3 −2 | 24 −5 | 48 −1 | 23 −3 | 18 −3 | 48 −8 | 14 −1 | 11 | 15 −3 | 33 | 41 | 33 −1 | 22 −8 | 30 | 26 | 42 −5 | 15 −2 | 36 | 56 −19+1 | 42 −1 | 34 −2 | 50 −14+2 | 24 | 52 −2 | 35 −12+1 | 46 −9 | 23 −1 | 81 | 46 | 40 −2 | 39 −3 | 32 −13 | 37 −6 | 13 −7 | 36 | 87 −1+1 | 52 −4+1 | 38 −14 | 39 −2+1 | 28+1 | 38 −19+2 | |
| The Wombats1111 | 3939 | 43 −118 | 7 | 8 / 0 | 8 | 47 −3 | 58 −4 | 1 | 27 −1 | 114 −8 | 318 −10 | 15 −2 | 19 −2 | 30 −1 | 102+1 | 89 | 94 | 80 −11+2 | 91 −2 | 87 −5 | 65 −9+1 | 61 −2 | 39 | 23 | 69 −4 | 49 | 32 −1 | 42 −5+1 | 32 −1 | 60 | 38 −1+1 | 28 −3 | 36 | 43 −5 | 58 | 52 −1 | 51 −1+1 | 38 −8 | 105 −3 | 59 −4 | 76 −5 | 27 −3 | 67 −1 | 31 −6 | 33 −2 | 39 | 39 −4+1 | |
| Pangalactic Goose Syndicate1111 | 4040 | 43 −67 | 7 | 6 / 0 | 322 −6 | 94 −2 | 21 | 87 −2 | 60 | 101 −7 | 78 −2 | 90 −2 | 84 −1 | 98+1 | 30 −1 | 42 −1 | 56 | 43 | 52 −2 | 41 −1 | 30 −2 | 59 −2 | 40 | 69 −6 | 39 −4 | 47 | 93 −1+1 | 26 −1 | 50 −2 | 90 | 56 −1 | 73 −1 | 44 | 36 −1 | 72+1 | 74 −1 | 34 | 60 | 108 −1 | 37 −5+1 | 74 | 65 −1+1 | 38 −2 | 79 −6 | 41 −2 | 41 | 40 −1+1 | |
| Tried seeing; bifocals improved1111 | 4141 | 43 −93 | 7 | 6 / 0 | 152 | 145 −1 | 168 −6 | 75 −6 | 138 | 80 −1 | 62 | 72 | 69 −2 | 116+1 | 33 −1 | 65 | 65 | 37 −11 | 68 −1 | 53 −2 | 37 −1 | 52 −1 | 75 | 51 | 71 | 61 | 70 −1+1 | 68 −10 | 94 −5+1 | 80 −3+1 | 47 −3 | 53 −7 | 94 | 97 | 53 | 57 −10 | 57 −2 | 48 −4 | 99 −1 | 46 −2+1 | 26 | 91 −1 | 57 −6 | 74 −1 | 49 −2 | 33 | 41 −2+1 | |
| The Judean GNUs1111 | 4242 | 43 −44 | 7 | 2 / 0 | 7 | 141 −2 | 87 | 43 −1 | 34 | 65 | 60 −1 | 59 −2 | 54 −2 | 20 | 22 | 18 −1 | 48 | 36 | 34 −2 | 40 | 25 −1 | 20 −1 | 65 | 38 | 48 −4 | 35 −1 | 65 | 58 −9 | 44 | 35 | 42 | 32 −4 | 22 | 78 −1 | 38 | 77 −4 | 26 | 29 −1 | 33 | 64 −2 | 236+1 | 26 | 61 −1 | 34 −3 | 53 | 45+1 | 42 −1 | |
